Київ. 2 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 2 жовтня 2023 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 36.5700 | 37.4300 | 38.6500 | 39.9500 |
| Сенс Банк | 36.6000 | 37.6000 | 38.4500 | 0.0000 |
| Креді Агріколь Банк | 36.6000 | 37.5000 | 38.7500 | 39.7200 |
| Ощадбанк | 36.5686 | 37.4500 | 38.7408 | 40.4000 |
| ОТП Банк | 36.6000 | 37.4400 | 38.7000 | 39.7500 |
| ПриватБанк | 36.5690 | 37.4530 | 38.6800 | 40.1610 |
| ТАСкомбанк | 36.5686 | 37.4828 | 38.3534 | 40.1006 |
| Укргазбанк | 36.5686 | 37.5000 | 38.7408 | 41.5500 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків