Київ. 20 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 20 листопада 2023 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 36.0500 | 37.3000 | 39.1500 | 40.8500 |
Сенс Банк | 36.1500 | 37.6000 | 39.2000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 36.1400 | 37.3000 | 39.2600 | 40.5100 |
Ощадбанк | 36.0500 | 37.4000 | 39.1500 | 40.7000 |
ОТП Банк | 36.0800 | 37.2000 | 39.1000 | 40.5000 |
ПриватБанк | 36.0800 | 37.4530 | 39.2580 | 40.9840 |
ТАСкомбанк | 36.1394 | 37.4404 | 38.8656 | 40.8010 |
Укргазбанк | 36.5000 | 37.3000 | 39.3000 | 40.6000 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків