Київ. 21 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 21 вересня 2023 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 36.5700 | 37.4300 | 38.9500 | 40.3000 |
Сенс Банк | 36.6000 | 37.6000 | 39.0500 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 36.6000 | 37.5000 | 39.1400 | 40.1300 |
Ощадбанк | 36.5686 | 37.4500 | 39.1394 | 40.8500 |
ОТП Банк | 36.6000 | 37.4400 | 39.1000 | 40.2000 |
ПриватБанк | 36.5690 | 37.4530 | 38.9000 | 40.4800 |
ТАСкомбанк | 36.5686 | 37.4828 | 38.7480 | 40.5054 |
Укргазбанк | 36.5690 | 37.5000 | 39.1390 | 41.5500 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків