Київ. 23 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 23 листопада 2023 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Сенс Банк | 36.0000 | 37.5000 | 39.0500 | |
Креді Агріколь Банк | 36.0700 | 37.3000 | 39.3400 | 40.6800 |
Ощадбанк | 35.9500 | 37.4000 | 39.2500 | 40.9000 |
ОТП Банк | 36.1000 | 37.1000 | 39.1000 | 40.2500 |
ПриватБанк | 36.0400 | 37.4532 | 39.3100 | 40.9836 |
ТАСкомбанк | 36.0675 | 37.4020 | 38.9418 | 40.8024 |
Укргазбанк | 36.5000 | 37.3000 | 39.3000 | 40.6000 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків