Київ. 23 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 23 серпня 2023 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 37.9000 | 38.8000 | 41.2500 | 42.5000 |
| Сенс Банк | 36.6000 | 37.6000 | 39.8500 | |
| Креді Агріколь Банк | 36.6000 | 37.5000 | 39.8100 | 40.8200 |
| Ощадбанк | 36.5686 | 37.4500 | 39.8086 | 41.3500 |
| ОТП Банк | 36.6000 | 37.4400 | 39.6000 | 40.7500 |
| ПриватБанк | 36.5686 | 37.4532 | 39.6952 | 42.1941 |
| ТАСкомбанк | 36.5686 | 37.4828 | 39.4105 | 41.0705 |
| Укргазбанк | 36.5686 | 37.5000 | 39.8086 | 41.5500 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків