Київ. 25 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 25 жовтня 2023 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Сенс Банк | 36.6000 | 37.6000 | 38.2500 | |
Креді Агріколь Банк | 36.5800 | 37.5000 | 38.9100 | 39.8800 |
Ощадбанк | 36.5000 | 37.5000 | 38.7500 | 40.4500 |
ОТП Банк | 36.5000 | 37.4500 | 38.5000 | 39.8000 |
ПриватБанк | 36.5400 | 37.4532 | 38.7800 | 40.1606 |
ТАСкомбанк | 36.5790 | 37.4167 | 38.5200 | 40.1503 |
Укргазбанк | 37.0000 | 37.5000 | 39.0000 | 40.0000 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків