Київ. 26 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 26 вересня 2023 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Сенс Банк | 36.6000 | 37.6000 | 38.6000 | |
| Креді Агріколь Банк | 36.6000 | 37.5000 | 38.8800 | 39.8600 |
| Ощадбанк | 36.5686 | 37.4500 | 38.8724 | 40.6500 |
| ОТП Банк | 36.6000 | 37.4400 | 38.7500 | 39.8000 |
| ПриватБанк | 36.5686 | 37.4532 | 38.7200 | 40.3226 |
| ТАСкомбанк | 36.5686 | 37.4828 | 38.4837 | 40.1979 |
| Укргазбанк | 36.5686 | 37.5000 | 38.8724 | 41.5500 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків