Київ. 27 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 27 листопада 2023 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 36.0500 | 37.3000 | 39.2500 | 40.9000 |
Сенс Банк | 36.0000 | 37.5000 | 39.1500 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 36.0500 | 37.3000 | 39.3600 | 40.6700 |
Ощадбанк | 36.0000 | 37.4000 | 39.2500 | 40.8500 |
ОТП Банк | 36.1500 | 37.2000 | 39.4000 | 40.7000 |
ПриватБанк | 36.0800 | 37.4530 | 39.3580 | 41.1520 |
ТАСкомбанк | 36.0487 | 37.4366 | 38.9644 | 40.8930 |
Укргазбанк | 36.5000 | 37.3000 | 39.3000 | 40.6000 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків