Київ. 27 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 27 жовтня 2023 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 36.4000 | 37.4300 | 38.3000 | 39.8000 |
Сенс Банк | 36.6000 | 37.6000 | 38.0000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 36.5100 | 37.5000 | 38.4700 | 39.5100 |
Ощадбанк | 36.4000 | 37.5000 | 38.4500 | 40.2500 |
ОТП Банк | 36.4000 | 37.4500 | 38.3000 | 39.6500 |
ПриватБанк | 36.4700 | 37.4530 | 38.4690 | 40.1610 |
ТАСкомбанк | 36.5686 | 37.4828 | 38.0840 | 39.8997 |
Укргазбанк | 36.7500 | 37.5000 | 38.7500 | 40.0000 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків