Київ. 3 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 3 жовтня 2023 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Сенс Банк | 36.6000 | 37.6000 | 38.5000 | |
Креді Агріколь Банк | 36.6000 | 37.5000 | 38.5200 | 39.4900 |
Ощадбанк | 36.5686 | 37.4500 | 38.5177 | 40.5000 |
ОТП Банк | 36.6000 | 37.4400 | 38.4000 | 39.5500 |
ПриватБанк | 36.5686 | 37.4532 | 38.2700 | 39.8406 |
ТАСкомбанк | 36.5686 | 37.4828 | 38.1325 | 40.0006 |
Укргазбанк | 36.5686 | 37.5000 | 38.5177 | 41.5500 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків