Київ. 30 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 30 листопада 2023 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 36.3000 | 37.2700 | 39.6500 | 41.0000 |
Сенс Банк | 36.1000 | 37.5000 | 39.5500 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 36.3800 | 37.3000 | 39.9600 | 40.9700 |
Ощадбанк | 36.2700 | 37.4000 | 39.8500 | 41.1500 |
ОТП Банк | 36.3000 | 37.2000 | 39.7000 | 40.8000 |
ПриватБанк | 36.3400 | 37.4530 | 39.8800 | 41.3220 |
ТАСкомбанк | 36.3752 | 37.4010 | 39.5586 | 41.1210 |
Укргазбанк | 36.5000 | 37.3000 | 39.9000 | 40.7000 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків