Київ. 6 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 6 грудня 2023 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 36.6500 | 37.2700 | 39.5000 | 40.5000 |
Сенс Банк | 36.4500 | 37.4500 | 39.3500 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 36.6700 | 37.3000 | 39.6500 | 40.3300 |
Ощадбанк | 36.5500 | 37.4000 | 39.5500 | 40.8000 |
ОТП Банк | 36.6000 | 37.3000 | 39.6000 | 40.5000 |
ПриватБанк | 36.6400 | 37.4530 | 39.5300 | 40.6500 |
ТАСкомбанк | 36.6618 | 37.4024 | 39.2396 | 40.5025 |
Укргазбанк | 36.6000 | 37.3000 | 39.6000 | 40.6000 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків