Київ. 6 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 6 листопада 2023 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 36.0000 | 37.4300 | 38.5500 | 40.5000 |
Сенс Банк | 36.6000 | 37.6000 | 38.5500 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 36.1800 | 37.5000 | 38.7300 | 40.1500 |
Ощадбанк | 36.0500 | 37.5000 | 38.6500 | 40.2000 |
ОТП Банк | 36.1000 | 37.2000 | 38.5000 | 39.9500 |
ПриватБанк | 36.1200 | 37.4530 | 38.7280 | 40.6500 |
ТАСкомбанк | 36.1705 | 37.4401 | 38.3405 | 40.1104 |
Укргазбанк | 36.7500 | 37.5000 | 38.7500 | 40.0000 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків