Київ. 7 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 7 грудня 2023 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Сенс Банк | 36.5500 | 37.4500 | 39.2500 | |
Креді Агріколь Банк | 36.7000 | 37.3000 | 39.5500 | 40.1900 |
Ощадбанк | 36.5500 | 37.4000 | 39.4500 | 40.7500 |
ОТП Банк | 36.6000 | 37.3000 | 39.6000 | 40.5000 |
ПриватБанк | 36.6600 | 37.4532 | 39.4400 | 40.4858 |
ТАСкомбанк | 36.6906 | 37.4391 | 39.1479 | 40.3342 |
Укргазбанк | 36.6500 | 37.3000 | 39.5000 | 40.6000 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків