Київ. 7 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 7 листопада 2023 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Сенс Банк | 36.6000 | 37.6000 | 38.4000 | |
Креді Агріколь Банк | 36.0500 | 37.5000 | 38.7300 | 40.2800 |
Ощадбанк | 35.9000 | 37.4500 | 38.7000 | 40.2000 |
ОТП Банк | 35.9500 | 37.2000 | 38.5000 | 40.0000 |
ПриватБанк | 36.0200 | 37.4532 | 38.5200 | 40.6504 |
ТАСкомбанк | 36.0426 | 37.4483 | 38.3334 | 40.0487 |
Укргазбанк | 36.7500 | 37.5000 | 38.7500 | 40.0000 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків