Київ. 8 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 8 грудня 2023 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Сенс Банк | 36.5500 | 37.4500 | 39.2000 | |
Креді Агріколь Банк | 36.6800 | 37.3000 | 39.5000 | 40.1700 |
Ощадбанк | 36.5500 | 37.4000 | 39.4000 | 40.5500 |
ОТП Банк | 36.6000 | 37.3500 | 39.4000 | 40.5000 |
ПриватБанк | 36.5650 | 37.4532 | 39.4000 | 40.4858 |
ТАСкомбанк | 36.6722 | 37.4203 | 39.1010 | 40.3294 |
Укргазбанк | 36.6000 | 37.3000 | 39.4000 | 40.4000 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків