Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті
Номер аукціону | 180* | 181* | 182 |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000229025 | Дорозміщення UA4000228910 | Дорозміщення UA4000229116 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 3000000 | 4000000 | 4000000 |
Дата розміщення | 14.11.2023 | 14.11.2023 | 14.11.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 15.11.2023 |
Дата оплати відсотків | 24.01.2024 | 28.02.2024 | |
Дата оплати відсотків | 24.07.2024 | 28.08.2024 | |
Дата оплати відсотків | 22.01.2025 | 26.02.2025 | |
Дата оплати відсотків | 23.07.2025 | 27.08.2025 | |
Дата оплати відсотків | 25.02.2026 | ||
Дата оплати відсотків | 26.08.2026 | ||
Дата оплати відсотків | 24.02.2027 | ||
Розмір купонного платежу на одну облігацію | – | 90.75 | 94.35 |
Номінальний рівень дохідності, % | 17.08 | 18.15 | 18.87 |
Термін обігу (днів) | 203 | 616 | 1197 |
Дата погашення | 05.06.2024 | 23.07.2025 | 24.02.2027 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 10222653000 | 2681320000 | 3430608000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 3000000000 | 2681320000 | 3390608000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 9000000000 | 14681320000 | 7390608000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 45 | 47 | 38 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 45 | 47 | 37 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 16.99 | 17.80 | 18.87 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 16.67 | 17.70 | 18.70 |
Встановлена дохідність, % | 16.90 | 17.80 | 18.80 |
Середньозважена дохідність, % | 16.89 | 17.78 | 18.79 |
Надходження до бюджету | 2742409364.64 | 2842607399.10 | 3528669708.24 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України