Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 166 | 167* | 168 |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000187207 | Дорозміщення UA4000228449 | Дорозміщення UA4000228811 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 4 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 |
Дата розміщення | 17.10.2023 | 17.10.2023 | 17.10.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 18.10.2023 | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
Дата оплати відсотків | 03.04.2024 | 20.12.2023 | 03.04.2024 |
Дата оплати відсотків | 02.10.2024 | 19.06.2024 | 02.10.2024 |
Дата оплати відсотків | 18.12.2024 | 02.04.2025 | |
Дата оплати відсотків | 18.06.2025 | 01.10.2025 | |
Дата оплати відсотків | 01.04.2026 | ||
Дата оплати відсотків | 30.09.2026 | ||
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 77.50 | 91.55 | 95.95 |
Номінальний рівень дохідності, % | 15.50 | 18.31 | 19.19 |
Термін обігу (днів) | 350 | 609 | 1 078 |
Дата погашення | 02.10.2024 | 18.06.2025 | 30.09.2026 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 1 027 464 000 | 3 206 348 000 | 6 557 576 000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 1 027 464 000 | 3 000 000 000 | 5 000 000 000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 12 530 992 000 | 20 220 523 000 | 10 000 000 000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 7 | 30 | 22 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 7 | 30 | 22 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 17.53 | 18.35 | 19.19 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 17.40 | 18.15 | 19.10 |
Встановлена дохідність, % | 17.53 | 18.35 | 19.19 |
Середньозважена дохідність, % | 17.53 | 18.35 | 19.18 |
Надходження до бюджету | 1 015 612 992.44 | 3 175 296 774.67 | 5 036 105 906.10 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України