Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 151 | 152* | 153 |
Код випуску облігацій | ДорозміщенняUA4000187207 | ДорозміщенняUA4000228449 | ДорозміщенняUA4000228381 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 4 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 |
Дата розміщення | 19.09.2023 | 19.09.2023 | 19.09.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 20.09.2023 | 20.09.2023 | 20.09.2023 |
Дата сплати відсотків | 04.10.2023 | 20.12.2023 | 08.11.2023 |
Дата сплати відсотків | 03.04.2024 | 19.06.2024 | 08.05.2024 |
Дата сплати відсотків | 02.10.2024 | 18.12.2024 | 06.11.2024 |
Дата сплати відсотків | 18.06.2025 | 07.05.2025 | |
Дата сплати відсотків | 05.11.2025 | ||
Дата сплати відсотків | 06.05.2026 | ||
Дата сплати відсотків | 04.11.2026 | ||
Розмір купонного платежу однією облігацію | 77.50 | 91.55 | 95.90 |
Номінальний рівень дохідності, % | 15.50 | 18.31 | 19.18 |
Термінобігу (днів) | 378 | 637 | 1 141 |
дата погашення | 02.10.2024 | 18.06.2025 | 04.11.2026 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 1 237 029 000 | 2054866000 | 2 352 628 000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 1 228 030 000 | 2054866000 | 2 282 628 000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 5 427 084 000 | 9 405 805 000 | 14 150 722 000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 12 | 29 | 17 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 10 | 29 | 16 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 17.80 | 18.35 | 19.90 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 17.00 | 18.00 | 19.00 |
Встановлена дохідність, % | 17.78 | 18.35 | 19.20 |
Середньозважена дохідність, % | 17.65 | 18.31 | 19.19 |
Надходження до бюджету | 1 291 495 335.00 | 2 146 858 747.38 | 2 440 294 579.44 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 154* | 155 |
Код випуску облігацій | Розміщення
UA 4000228506 (Ном. в ін.вал. $США) |
Первинне
Розміщення UA 4000228605 (Ном. в ін.вал. EUR ) |
номінальна вартість | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт., | 200 000 | 50 000 |
Дата розміщення | 19.09.2023 | 19.09.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 20.09.2023 | 20.09.2023 |
Розмір купонного платежу однією облігацію | – | – |
Номінальний рівень доходності. % | 4.78 | 3.25 |
Термінобігу (днів) | 351 | 358 |
дата погашення | 05.09.2024 | 12.09.2024 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 295 388 000 | 70 277 000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 200 000 000 | 50 000 000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 350000000 | 50 000 000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 107 | 20 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 107 | 20 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 4.80 | 3.25 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 4.68 | 3.20 |
Встановлена дохідність, %. | 4.80 | 3.25 |
Середньозважена дохідність, %. | 4.79 | 3.25 |
Надходження до бюджету | 191 222 196.10 | 48 459 906.62 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України