Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті
Номер аукціону | 201* | 202 | 203* | 204* | 205 |
Код випуску облігацій | Дорозміщення
UA4000226286 |
Дорозміщення
UA4000219208 |
Дорозміщення
UA4000229470 |
Дорозміщення
UA4000229264 |
Дорозміщення
UA4000229116 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | – | – | – | – | – |
Дата розміщення | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 26.12.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 27.12.2023 |
Дата оплати відсотків | 26.06.2024 | 03.01.2024 | 17.04.2024 | 28.02.2024 | |
Дата оплати відсотків | 03.07.2024 | 16.10.2024 | 28.08.2024 | ||
Дата оплати відсотків | 16.04.2025 | 26.02.2025 | |||
Дата оплати відсотків | 15.10.2025 | 27.08.2025 | |||
Дата оплати відсотків | 25.02.2026 | ||||
Дата оплати відсотків | 26.08.2026 | ||||
Дата оплати відсотків | 24.02.2027 | ||||
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 70.00 | 61.50 | – | 89.00 | 94.35 |
Номінальний рівень дохідності, % | 14.00 | 12.30 | 16.92 | 17.80 | 18.87 |
Термін обігу (днів) | 182 | 189 | 329 | 658 | 1155 |
Дата погашення | 26.06.2024 | 03.07.2024 | 20.11.2024 | 15.10.2025 | 24.02.2027 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 6455239000 | 3823923000 | 853022000 | 119742000 | 1590834000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 6454834000 | 3823923000 | 853022000 | 119742000 | 1590834000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 18560993000 | 10232544000 | 13853022000 | 10422182000 | 16036171000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 19 | 7 | 21 | 21 | 13 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 18 | 7 | 21 | 21 | 13 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 16.82 | 16.50 | 16.84 | 17.60 | 18.60 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 16.50 | 16.49 | 16.70 | 17.60 | 18.60 |
Встановлена дохідність, % | 16.50 | 16.50 | 16.84 | 17.60 | 18.60 |
Середньозважена дохідність, % | 16.50 | 16.49 | 16.84 | 17.60 | 18.60 |
Надходження до бюджету | 6380280667.30 | 3972920874.31 | 740623107.62 | 124092226.86 | 1697419878.00 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті
Номер аукціону | 206* |
Код випуску облігацій | Первинне розміщення UA4000229736
(ном в іноз валюті США) |
Номінальна вартість | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | – |
Дата розміщення | 26.12.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 27.12.2023 |
Дата оплати відсотків | 01.02.2024 |
01.08.2024 | |
30.01.2025 | |
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 23.30 |
Номінальний рівень дохідності, % | 4.66 |
Термін обігу (днів) | 400 |
Дата погашення | 30.01.2025 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 203296000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 203296000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 203296000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 66 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 66 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 4.66 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 4.60 |
Встановлена дохідність, % | 4.66 |
Середньозважена дохідність, % | 4.66 |
Надходження до бюджету | 207114808.04 |
Дані: Мінфін України
* – військові облігації