Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті
Номер аукціону | 187* | 188* | 189 |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000229025 | Дорозміщення UA4000229264 | Дорозміщення
UA4000229116 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 3000000 | 3000000 | 4000000 |
Дата розміщення | 28.11.2023 | 28.11.2023 | 28.11.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 29.11.2023 | 29.11.2023 | 29.11.2023 |
Дата оплати відсотків | 17.04.2024 | 28.02.2024 | |
Дата оплати відсотків | 16.10.2024 | 28.08.2024 | |
Дата оплати відсотків | 16.04.2025 | 26.02.2025 | |
Дата оплати відсотків | 15.10.2025 | 27.08.2025 | |
Дата оплати відсотків | 25.02.2026 | ||
Дата оплати відсотків | 26.08.2026 | ||
Дата оплати відсотків | 24.02.2027 | ||
Розмір купонного платежу на одну облігацію | – | 89.00 | 94.35 |
Номінальний рівень дохідності, % | 17.08 | 17.80 | 18.87 |
Термін обігу (днів) | 189 | 686 | 1183 |
Дата погашення | 05.06.2024 | 15.10.2025 | 24.02.2027 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 5955564000 | 5443533000 | 660029000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 3000000000 | 3000000000 | 660029000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 15000000000 | 6000000000 | 10238158000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 39 | 33 | 21 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 34 | 33 | 21 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 16.70 | 17.70 | 18.60 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 16.50 | 17.60 | 18.50 |
Встановлена дохідність, % | 16.68 | 17.70 | 18.60 |
Середньозважена дохідність, % | 16.53 | 17.64 | 18.60 |
Надходження до бюджету | 2763475338.62 | 3067120466.76 | 694681160.34 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України