Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті
Номер аукціону | 177* | 178* | 179 |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000229025 | Дорозміщення UA4000228910 | Первинне розміщення UA4000229116 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 3000000 | 4000000 | 4000000 |
Дата розміщення | 07.11.2023 | 07.11.2023 | 07.11.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 08.11.2023 |
Дата оплати відсотків | 24.01.2024 | 28.02.2024 | |
Дата оплати відсотків | 24.07.2024 | 28.08.2024 | |
Дата оплати відсотків | 22.01.2025 | 26.02.2025 | |
Дата оплати відсотків | 23.07.2025 | 27.08.2025 | |
Дата оплати відсотків | 25.02.2026 | ||
Дата оплати відсотків | 26.08.2026 | ||
Дата оплати відсотків | 24.02.2027 | ||
Розмір купонного платежу на одну облігацію | – | 90.75 | 94.35 |
Номінальний рівень дохідності, % | 17.08 | 18.15 | 18.87 |
Термін обігу (днів) | 210 | 623 | 1204 |
Дата погашення | 05.06.2024 | 23.07.2025 | 24.02.2027 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 11296077000 | 5571612000 | 4603679000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 3000000000 | 4000000000 | 4000000000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 6000000000 | 12000000000 | 4000000000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 33 | 44 | 45 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 32 | 32 | 45 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 17.08 | 18.00 | 18.90 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 16.39 | 17.85 | 18.80 |
Встановлена дохідність, % | 17.00 | 17.90 | 18.90 |
Середньозважена дохідність, % | 16.99 | 17.90 | 18.87 |
Надходження до бюджету | 2732912261.31 | 4219849892.81 | 4140836160.00 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України