Київ. 12 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблиці зведені дані по 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України «Прозорро» за показником очікуваної вартості, які були оголошені 11 жовтня.
Тендер | Очікув. вар-ть, млн грн | Посилання | Організатор |
«Добовий польовий набір продуктів» посилений норма №15 | 10,19 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-11-006230-a | База забезпечення Національної гвардії України (Військова частина 3075) | 45134733 |
Пристрій відчинення-зачинення дверей | 8,41 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-11-014573-a | Приватне акціонерне товариство “Київський електровагоноремонтний завод” | 00480247 |
Бітум нафтовий дорожній БНД 70/100 | 4,88 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-11-012752-a | Дочірнє підприємство “Сумський облавтодор” ВАТ “ДАК “Автомобільні дороги України” | 31931024 |
Послуги з технічного обслуговування та ремонту систем опалення і котлів (код згідно з ДК 021:2015 – 50720000-8 – послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення) | 4,40 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-11-013856-a | ПАТ “АБ “Укргазбанк”” | 23697280 |
Бензин А-95 | 3,30 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-11-007602-a | Дочірнє підприємство “Кіровоградський облавтодор” ВАТ “ДАК “Автомобільні дороги України” | 32039992 |
Дрова паливні | 2,69 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-11-014321-a | Міжнародний міжвідомчий багатопрофільний центр підготовки підрозділів (Військова частина 3070 Національної гвардії України) | 40163246 |
Пропан-бутан (газ скраплений) | 2,31 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-11-015183-a | Вінницька філія ТОВ “Газорозподільні мережі України” | 45165321 |
Портативна електростанція AL2200 потужністю 2131 6Вт/г (10А/22 4В(572000мАг/3 7 В) 100В-240В або аналог | 1,70 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-11-011554-a | Військова частина А7028 | 26622807 |
Паливні – картки, смарт – картки, талони на бензин А-95 | 1,65 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-11-007833-a | КП “Автопідприємство санітарного транспорту” Дніпровської міської ради | 01995663 |
Шини до автомобільної техніки спеціального військового призначення | 1,50 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-11-010656-a | Військова частина А0989 | 26615223 |
Капітальний ремонт підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття за адресою: Харківське шосе, 152 Дарницького району м. Києва (Код ДК 021:2015:45453000-7 — Капітальний ремонт та реставрація) | 1,41 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-11-003007-a | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 39682379 |
Капітальний ремонт підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття за адресою: вул. Княжий Затон, 4 Дарницького району м. Києва (Код ДК 021:2015:45453000-7 — Капітальний ремонт та реставрація) | 1,40 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-11-003267-a | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 39682379 |
Капітальний ремонт підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття за адресою: вул. Заслонова Костянтина, 13б Дарницького району м. Києва (Код ДК 021:2015:45453000-7 — Капітальний ремонт та реставрація) | 1,32 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-11-010533-a | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 39682379 |
Капітальний ремонт підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття за адресою: вул. Руденко Лариси, 10г Дарницького району м. Києва (Код ДК 021:2015:45453000-7 — Капітальний ремонт та реставрація) | 1,27 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-11-002798-a | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 39682379 |
Капітальний ремонт транзитних трубопроводів теплових мереж ГВП по бул. Цвіточному,13- Енергобудівників,15 м. Южноукраїнськ Миколаївської області. Коригування, згідно ДК 021:2015: 45453000-7 “Капітальний ремонт і реставрація” | 1,19 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-11-010169-a | Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради | 44354422 |
Дизельне паливо (у талонах) | 1,02 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-11-014592-a | Військова частина Т0920 | 26632252 |
Металопластикові вікна, двері та супутні товари (з монтажем) | 1,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-11-014846-a | Військова частина А2798 | 08509140 |
Поточний ремонт частини приміщень будівлі №* в/м №*** по вул. ** в с.***, Чернівецького району, Чернівецької області | 1,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-11-012457-a | Квартирно-експлуатаційний відділ м.Чернівці | 08179180 |
Гужові та ручні вози, інші транспортні засоби з немеханічним приводом (ручні візки , візки- платформи, гідравлічні візки) | 0,87 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-11-006495-a | АТ “Ощадбанк” | 00032129 |
Олива для автоматичних коробок передач, яка сертифікована за допуском ALLISSON TES-295 або TES-668 | 0,86 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-11-014457-a | Військова частина А4167 | 08252600 |
Дані: “Прозорро”