Найбільші оголошені тендери у системі «Прозорро» 16 жовтня

Київ. 17 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблиці зведені дані по 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України «Прозорро» за показником очікуваної вартості, які були оголошені 16 жовтня.

Тендер Очікув. вар-ть, млн грн Посилання Організатор
Капітальний ремонт мосту на км 174 + 647 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг з підходами, Миколаївська область 207.36 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-16-012965-a Служба автомобільних доріг у Миколаївській області | 25878206
Електрична енергія (формульний розрахунок) 192.67 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-16-006658-a АТ “Укрпошта” | 21560045
ДК 021:2015 код 31730000-2 Електротехнічне обладнання (Придбання гібридних компактних комплектних розподільчих пристроїв (модулів КРУЕ) для Київської ГАЕС філії “Каскад Київських ГЕС і ГАЕС” ПрАТ “Укргідроенерго”) 114.55 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-16-012690-a Приватне акціонерне товариство “Укргідроенерго” | 20588716
Капітальний ремонт мосту на км 147+827 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-24 Благовіщенське-Миколаїв (через м. Вознесенськ) з підходами, Миколаївська область (завершення робіт) 107.03 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-16-011371-a Служба автомобільних доріг у Миколаївській області | 25878206
«Нафта і дистиляти (Бензин А-95, Дизельне паливо, Газ-нафтовий скраплений)» код за ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти. 100.96 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-16-003915-a АТ “Харківобленерго” | 00131954
Реставрація покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів Софійського собору 79.43 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-16-005620-a Національний заповідник “Софія Київська” | 02498145
32420000-3 Мережеве обладнання 76.00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-16-008694-a Центр зв’язку та управління ДСНС України | 33962437
Капітальний ремонт мосту на км 115+405 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-55 Одеса – Вознесенськ – Новий Буг з підходами, Миколаївська область (завершення робіт) 74.44 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-16-012177-a Служба автомобільних доріг у Миколаївській області | 25878206
Бензин та дизельне паливо 63.00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-16-002396-a АТ “Сумиобленерго” | 23293513
Поточний ремонт дороги по вул. Євгена Тельнова, в м. Кропивницькому (ДК 021:2015 – 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь») 47.73 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-16-013781-a Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради | 03365245
ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33600000-6 «Фармацевтична продукція» 33690000-3 Лікарські засоби різні, 33620000-2 Лікарські засоби для лікування захворювань крові, органів кровотворення та захворювань серцево-судинної системи, 33660000-4 Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи та захворювань органів чуття 36.30 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-16-012030-a КНП «ОКЛ ІФ ОР» | 01993150
Послуги з повного технічного обслуговування ліфтів, відповідний код за ДК 021:2015 – 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів 35.80 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-16-007814-a КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва” | 39611267
Легкові автомобілі 31.95 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-16-008737-a Державне спеціалізоване господарське підприємство “Ліси України” | 44768034
(ДК 021:2015 код 45317000-2 Інші електромонтажні роботи) Реконструкція силових збірок власних потреб 110Н-150Н, 111Н-151Н та шаф магнітних пускачів насосів 11А-1-15А-1, 11А-2-15-А-2 та шаф магнітних пускачів вентиляції блоків № 1-5 Київської ГЕС філії “Каскад Київських ГЕС і ГАЕС” ПрАТ “Укргідроенерго” 28.28 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-16-004212-a Приватне акціонерне товариство “Укргідроенерго” | 20588716
Вакцина для профілактики захворювань, що викликаються вірусом папіломи людини, 1 найменування 26.39 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-16-011761-a Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 02012906
«Капітальний ремонт частини будівлі № 6/7 (учбовий корпус), м. Полтава», шифр 23-07, ДК 021:2015 – 45453000 -7 Капітальний ремонт і реставрація Єдиного закупівельного словника 25.48 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-16-011950-a Квартирно-експлуатаційний відділ міста Полтава | 08377170
Мастильні засоби (09210000-4) (Олива за кодом НАТО S-758) 24.59 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-16-011559-a Міністерство оборони України (Відділ підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ) | 00034022
Будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів №21 ім. Ю.Г. Іллєнка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нижня Горова, 82, в м. Черкаси (Код за ДК 021:2015 45210000-2 Будівництво будівель) 22.76 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-16-011488-a Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21 ім.Ю.Г.Іллєнка Черкаської міської ради Черкаської області | 21376790
Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном -за кодом ДК 021:2015: 34710000-7 (Безпілотні авіаційні комплекси «Чаклун» для потреб ЗСУ та інших військових формувань «або еквівалент»). 21.25 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-16-001277-a Виконавчий комітет Вінницької міської ради | 03084813
Сміттєвоз бокового завантаження, сміттєвоз заднього завантаження (4х2), сміттєвоз заднього ручного завантаження, сміттєвоз портального типу 19.55 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-16-013532-a Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради | 03365854

Дані: “Прозорро”