Київ. 20 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблиці зведені дані про 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України «Прозорро» за показником очікуваної вартості, оголошених 19 жовтня.
Тендер | Очікув. вар-ть, млн грн | Посилання | Організатор |
«Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м. Одеса, пров. Пестеля, 4. Коригування» | 143.86 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-19-014194-a | Управління капітального будівництва Одеської міської ради | 04056902 |
Капітальний ремонт Макарівського закладу дошкільної освіти (центр розвитку дитини) «Пролісок» Макарівської селищної ради з облаштуванням укриття та благоустроєм прибудинкової території за адресою: селище міського типу Макарів, вулиця Проектна, 5, Бучанський район, Київська область – заходи з усунення аварій в закладі освіти | 89.38 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-19-014251-a | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 21467647 |
“Настанова з визначення вартості будівництва” – Електромонтажні роботи за кодом ДК 021:2015 – 45310000-3 (Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи згідно робочого проекту “Реконструкція ПС-110/35/10 кВ “Городок” Хмельницької області. Коригування”) (Інвестиційні програми 2022р. та 2024р.)) | 76.10 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-19-007459-a | АТ “Хмельницькобленерго” | 22767506 |
«Електророзподільні кабелі» код ДК 021-2015: 31320000-5 Електророзподільні кабелі. | 70.62 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-19-000347-a | Акціонерне товариство “Харківобленерго” | 00131954 |
Електромонтажні роботи (Ремонт систем засобів безпеки Диканського ПМ та Яготинського ПМ Лубенського ЛВУМГ) | 62.40 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-19-012376-a | Товариство з обмеженою відповідальністю “Оператор газотранспортної системи України” | 42795490 |
44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (труби сталеві ізольовані 168х10) | 46.35 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-19-015157-a | Публічне акціонерне товариство “Укрнафта” | 00135390 |
«Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею №8 Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. Залізнична, 21» | 35.93 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-19-015048-a | Управління ЖКГ міськвиконкому | 26279382 |
Олива моторна 10W-40 CI-4/SL | 30.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-19-014456-a | Військова частина А4167 | 08252600 |
Дизельне паливо | 29.42 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-19-011537-a | ДКП “Луцьктепло” | 30391925 |
ДК 021:2015: 34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном (34711200-6 Безпілотні літальні апарати) (безпілотний авіаційний комплекс з комбінованою системою керування) | 26.07 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-19-005700-a | Головне управління Національної поліції в Одеській області | 40108740 |
24П-001 76410000-0 – Послуги з обсадження свердловин та монтажу обсадних труб (Послуги кріплення свердловин з допомогою підвіски хвостовика та стиковки колони-надставки) | 25.56 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-19-002873-a | АТ “Укргазвидобування” | 30019775 |
ДК 021:2015 (CPV) : 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів (Послуги з повного технічного обслуговування ліфтів житлових будинків Дніпровського району м. Києва, що перебувають у господарському віданні замовника) | 24.66 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-19-010793-a | Комунальне підприємство “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва” | 39606435 |
63120000-6 послуги зберігання та складування (послуги з відповідального зберігання носіїв інформації та інші супутні послуги) | 22.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-19-014754-a | Акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України” | 00032112 |
Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги КНП “Першотравенська міська лікарня” Першотравенської міської ради за адресою: м. Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави (ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція) | 20.20 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-19-010325-a | Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації | 04011650 |
«Капітальний ремонт Комунального закладу «Полтавська дитячо-юнацька спортивна школа №4» на вул. Пушкіна, 155 у м. Полтава з облаштуванням укриття та заходами з підготовки будівлі до опалювального сезону», ДК 021:2015: 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт | 18.05 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-19-009813-a | Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому | 04057600 |
ДК 021:2015-34710000-7 – Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном (34711200-6 – Безпілотні літальні апарати) FPV дрон з акумулятором | 17.73 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-19-011657-a | Головне управління Національної поліції в Одеській області | 40108740 |
«Капітальний ремонт балконів та фасаду з термомодернізацією будівлі блоку 9 КНП «1 територіальне медичне об’єднання м. Львова» на вул. І. Миколайчука, 9» (код ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи) | 16.28 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-19-015464-a | Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» | 44496574 |
ДК 021:2015: 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт (Будівництво глибоководної свердловини в м. Лебедин, Сумської області. Нове будівництво) | 15.78 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-19-000766-a | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради | 24014283 |
Дорожнє обладнання за кодом ДК 021:2015 – 34920000-2 (дорожня сіль) | 14.88 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-19-011672-a | Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва “Київавтошляхміст” | 03359018 |
«Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія)
2 лоти: Лот №1 – 81053, Львівська обл., Яворівський р-н., м. Новояворівськ, смт Шкло Лот №2 – 81062, Львівська обл., Яворівський р-н., с. Прилбичі» |
14.19 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-19-014411-a | Міське комунальне підприємство “Новояворівськводоканал” | 22400071 |
Дані: “Прозорро”