Київ. 22 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблиці зведені дані по 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України «Прозорро» за показником очікуваної вартості, які були оголошені 21 вересня.
Тендер | Очікув. вар-ть, млн грн | Посилання | Організатор |
Вагони пасажирські спальні (СВ). вагони пасажирські купейні спальні (КУП). вагони пасажирські купейні обладнані для перевезення осіб у кріслі колісному та купе начальника поїзда (КУПІ). вагони пасажирські відкриті (ПЛ) (АТУЗ -23Т-027-ВО) | 1951.01 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-21-005554-a | АТ “Українська залізниця” | 40075815 |
Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030214 /Н-17/-Сенкевичівка-Липа-Берестечко від км 23+300 до км 34+300 Волинської області | 315.53 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-21-003448-a | ДП “Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області” | 43502576 |
24Т-014_34140000-0 – Великовантажні мототранспортні засоби (Підіймачі каротажні самохідні (ПКС)) | 119.62 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-21-003746-a | АТ “Укргазвидобування” | 30019775 |
Високовольтні вводи для ВП РАЕС. ВП ПАЕС. ВП СГ та екран для трансформаторного високовольтного вводу для ВП ПАЕС: лот 1 – 31160000-5 Частини електродвигунів. генераторів і трансформаторів (високовольтні вводи 750 кВ для ВП РАЕС). лот 2 – 31160000-5 Частини електродвигунів. генераторів і трансформаторів (високовольтні вводи 330 кВ для ВП РАЕС. ВП ПАЕС. ВП СГ). лот 3 – 31160000-5 Частини електродвигунів. генераторів і трансформаторів (високовольтні вводи 110 кВ та 150 кВ для ВП РАЕС. ВП ПАЕС. ВП СГ). лот 4 – 31160000-5 Частини електродвигунів. генераторів і трансформаторів (екран для трансформаторного високовольтного вводу для ВП ПАЕС) | 91.10 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-21-009691-a | ДП “НАЕК “Енергоатом” | 24584661 |
Капітальний ремонт вул. Є. Ярошинської (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці | 41.41 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-21-012465-a | Департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради | 44327100 |
Будівництво будівлі з улаштуванням газопоршневої когенераційної установки (джерела резервного живлення) потужністю понад 1 мВт на території котельні Комунального підприємства “Чорноморськтеплоенерго” Чорноморської міської ради Одеського району
Одеської області за адресою : Одеська область. Одеський район. м.Чорноморськ. вул. Садова. 1 |
37.85 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-21-010218-a | Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 33558232 |
44160000-9 Магістралі. трубопроводи. труби. обсадні труби. тюбінги та супутні вироби (Труби бурильні в асортименті) | 34.89 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-21-007586-a | ПАТ “Укpнaфта” | 00135390 |
Реконструкція очисних споруд продуктивністю 1000 м куб/доб смт. Оржів. Рівненського району. Рівненської області. Коригування | 29.56 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-21-007017-a | Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації | 36565276 |
23Т-288_43130000-3 – Бурове обладнання (Центратори пружинні для обсадної колони) | 26.87 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-21-002998-a | АТ “Укргазвидобування” | 30019775 |
Матеріал протиожеледний комбінований (Піщано-соляна суміш 20%) | 25.53 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-21-012552-a | Дочірнє підприємство Вінницький облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» | 32054743 |
Апарат для екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії
Код за ДК 021:2015: 33150000-6 – Апаратура для радіотерапії. механотерапії. електротерапії та фізичної терапії (33153000-7 Літотриптори). НК 024:2023: 18415 Електромеханічна екстракорпоральна система для літотрипсії |
22.30 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-21-013513-a | Комунальне підприємство “Полтавська обласна клінічна лікарня ім.М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради” | 01999106 |
Рентгенівський дифрактометр в комплекті | 22.18 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-21-001880-a | Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України | 23756522 |
34130000-7 Мототранспортні вантажні засоби Вантажні пікапи рамного типу | 21.26 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-21-009645-a | ПАТ “НЕК “Укренерго” | 00100227 |
Роботи по об’єкту: «Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. вбудованим паркінгом. трансформаторною підстанцією та об’єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м.Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)» (1 черга) | 17.31 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-21-000907-a | Львівське міське комунальне підприємство “Львівводоканал” | 03348471 |
Матеріал протиожеледний комбінований (Піщано-соляна суміш 10%) | 16.51 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-21-012545-a | Дочірнє підприємство Вінницький облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» | 32054743 |
Код ДК 021:2015 50740000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування ескалаторів (Ремонт ескалаторів на вокзалі станції Дарниця) ВК-23П-60/3_ВО | 16.02 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-21-014036-a | Філія “Вокзальна компанія ” АТ “Українська залізниця” | 43665271 |
Послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів. відповідний код ЄЗС: ДК 021:2015: 50114000-7 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вантажних автомобілів | 14.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-21-011593-a | Комунальне підрядне спеціалізоване підприємство по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова “Шляхрембуд” | 03359182 |
Капітальний ремонт будівлі «Чернігівське вище професійне училище. Чернігівської обласної ради». що розташоване за адресою: м. Чернігів. вул. Кільцева. 20 (усунення аварій. що сталися внаслідок військової збройної агресії Російської Федерації в м. Чернігові) (ДК 021:2015 – 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація») | 14.21 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-21-009835-a | Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації | 04014246 |
Цифрова рентгеноскопічна та рентгенографічна система на 3 робочих місця з динамічним плоскопанельним детектором (37645 Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення цифрова) – 1 компл. | 12.92 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-21-009632-a | Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 02012906 |
Дахова система кондиціювання з перетворювачем напруги | 12.35 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-21-012425-a | Філія “Пасажирська компанія” АТ “Українська залізниця” | 41022900 |
Дані: “Прозорро”