Київ. 24 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблиці зведені дані по 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України «Прозорро» за показником очікуваної вартості, які були оголошені 23 жовтня.
Тендер | Очікув. вар-ть, млн грн | Посилання | Організатор |
Нафта і дистиляти | 397.99 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-23-015423-a | Центральна база забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України (військова частина 3071) | 43811869 |
Реконструкція котельної «Північний-5» вул. Дружби Народів, 281-А, м. Харків (код ДК 021:2015 – 45454000 – 4 Реконструкція) | 98.81 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-23-015045-a | КП “Харківські теплові мережі” | 31557119 |
Бензин неетильований, паливо дизельне для автотранспорту СО «Львівенергоавтотранс» | 89.31 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-23-007507-a | ПАТ “Львівобленерго” | 00131587 |
Код НК 024:2023: 35159 – Система лінійного прискорювача | 66.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-23-007250-a | Комунальне некомерційне підприємство “Хмельницький обласний протипухлинний центр” Хмельницької обласної ради | 01981224 |
Мототранспортні вантажні засоби – пікапи | 45.68 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-23-014244-a | Військова частина а4056 | 26630891 |
Реконструкція системи каналізації в с. Олександрівка Дніпровського району, Дніпропетровської області; 45454000-4 — Реконструкція | 41.59 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-23-013003-a | Відділ з питань житлово-комунального господарства. благоустрою. розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради | 44432290 |
Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад №60 Вінницької міської ради” по просп. Космонавтів,48 в м. Вінниці | 37.89 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-23-014589-a | Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради | 03084204 |
(ДК 021:2015 код 45317000-2 Інші електромонтажні роботи) Диспетчеризація систем протипожежного захисту філії “Кременчуцької ГЕС” ПрАТ “Укргідроенерго” | 35.47 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-23-008913-a | Приватне акціонерне товариство “Укргідроенерго” | 20588716 |
50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів (Послуги з повного технічного обслуговування ліфтів житлових будинків Дарницького району м. Києва, що перебувають у господарському віданні замовника) | 34.54 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-23-009888-a | Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» | 39604270 |
Нафта і дистиляти – за кодом ДК 021:2015 – 09130000-9 (Бензин марки А-95, та дизельне паливо для Волочиського РЕМ, Деражнянського РЕМ, Ізяславського РЕМ, Красилівського РЕМ, Полонського РЕМ, Славутського РЕМ, Старокостянтинівського РЕМ, Старосинявського РЕМ, Старосинявського ЦЦР) | 33.33 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-23-009246-a | АТ “Хмельницькобленерго” | 22767506 |
Реконструкція котельної МЖК “Інтернаціоналіст” вул. Горянська, 70, м.Харків (код ДК 021:2015 – 45454000 – 4 Реконструкція) | 33.09 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-23-015450-a | КП “Харківські теплові мережі” | 31557119 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Вокзальна, 129г, м. Буча Бучанського району Київської області – заходи з усунення аварій в житловому фонді | 31.35 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-23-015624-a | Бучанська міська рада | 04360586 |
Аварійно – відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. Польова, 2 | 30.33 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-23-000461-a | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації | 04014080 |
Капітальний ремонт будівлі 5/5 **** **** **** Волинської області | 28.38 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-23-010914-a | Квартирно – експлуатаційний відділ м. Володимир | 07516184 |
Капітальний ремонт котлоагрегату ст.№4 Трипільської ТЕС в частині використання непроектного палива (вугілля марок Г, ДГ) на вул. Промисловій, 1, м. Українка, Обухівського району Київської області. ІІІ пусковий комплекс (45310000-3 — Електромонтажні роботи) | 27.45 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-23-006131-a | Трипільська теплова електрична станція ПАТ “Центренерго” | 00131334 |
«Капітальний ремонт Березнегуватської гімназії №1, Березнегуватської селищної ради, розташована за адресою: Миколаївська область, Баштанський район, смт Березнегувате, вул. Миру, 24 (корпус А, В)» (ДК 021:2015 – 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи) | 26.44 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-23-013041-a | Відділ освіти. культури. молоді та спорту Березнегуватської селищної ради | 43435636 |
«Капітальний ремонт комунального закладу Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) “Сонечко-1” Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області за адресою: пров. Заозерний, 2, смт Чупахівка, Охтирського р-н. Сумської обл.»
(коригування) |
25.56 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-23-016260-a | Комунальний заклад Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) “Сонечко -1” Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області | 32364741 |
Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Довженка Олександра, 34 | 24.56 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-23-015973-a | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 21467647 |
Вироби з дроту (Комплект виробу з дроту для цивільного захисту) | 24.02 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-23-015194-a | Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації | 36565276 |
Послуги з благоустрою населених пунктів, а саме: відновлення дорожнього покриття після аварійного ремонту теплових мереж у місті Одеса, за кодом ЄЗС ДК 021:2015 : 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» | 23.46 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-23-011766-a | Комунальне підприємство “Міські дороги” | 32642110 |
Дані: “Прозорро”