Київ. 30 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблиці зведені дані про 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України «Прозорро» за показником очікуваної вартості, оголошених 27 жовтня.
Тендер | Очікув. вар-ть, млн грн | Посилання | Організатор |
Транспортні засоби спеціального призначення (панцеровані спеціалізовані оперативні інкасаторські автомобілі) | 519.73 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-27-005381-a | АТ “Ощадбанк” | 00032129 |
Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення в межах Полтавської області (згідно переліку доріг) | 452.02 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-27-000343-a | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області | 25898491 |
Поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Львівської області: М-11 Львів – Шегині, км 9+128 – км 80+761; М-11-01 Південний об’їзд м.Городок, км 0+000 – км 5+300; Р-40 Рава – Руська – Яворів – Судова Вишня, км 47+308 – км 63+970 (ДК 021:2015: 45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) | 238.05 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-27-001480-a | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області | 25253009 |
Комп’ютерне обладнання та приладдя (системні блоки типу «тонкий клієнт») | 172.51 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-27-004354-a | АТ “Ощадбанк” | 00032129 |
«Капітальний ремонт проїзду від вул. Житомирської до Овідіопольської дор. у м. Одесі» (коригування) | 161.35 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-27-005969-a | Управління дорожнього господарства Одеської міської ради | 26506412 |
«Реконструкція з добудовою 12-ти класних приміщень і реконструкція існуючого блоку школи в с. Черниця Стрийського району Львівської області» Коригування. | 115.28 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-27-012531-a | Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації | 23948842 |
Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Крани кульові DN700 – DN1000) | 115.15 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-27-012240-a | Акціонерне товариство “Укртрансгаз” | 30019801 |
«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 1 в смт Бородянка, Бучанського району Київської області»
(згідно коду ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) |
66.02 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-27-012651-a | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області | 26345736 |
Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України | 51.93 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-27-012945-a | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 21467647 |
«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365-Б в смт Бородянка Бучанського району Київської області» (згідно коду ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) | 43.30 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-27-012150-a | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області | 26345736 |
Будівництво будівель («Нове будівництво найпростішого укриття на території Лубенської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6 Лубенської міської ради Полтавської області, за адресою :Полтавська область, м. Лубни, вул. Монастирська, 34») | 34.26 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-23-007361-a | Академічний ліцей “Європейський” Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | 24559947 |
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по Кільцевій дорозі зі шляхопроводами, ПВ-2822, ПВ-2821, ПВ-2072, ПВ-2887, ПВ-2892, ПВ-2888, ПВ-2896, ПВ-2889, ПВ-2890, ПВ-2881, ПВ-2085 у Святошинському районі м. Києва згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація) | 33.12 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-27-004503-a | Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло» | 03360905 |
Автомобіль вантажний Daewoo Novus (або еквівалент) | 31.93 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-27-011325-a | Військова частина А4010 | 26630907 |
Капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 98 м. Корсунь-Шевченківський, Черкаський район, Черкаська область | 31.31 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-27-009123-a | Виконавчий комітет Корсунь-шевченківської міської ради | 04061599 |
Капітальний ремонт протирадіаційного укриття (ПРУ) П`ятигірського ліцею Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: вул.Шкільна, будинок 4, селище П`ятигірське, Ізюмського району, Харківської області | 27.10 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-27-003760-a | П’ятигірський ліцей Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області | 25457730 |
Капітальний ремонт будівлі | 26.55 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-27-006066-a | Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного | 08410370 |
«Ремонтно-реставраційні роботи головного корпусу пам’ятки архітектури місцевого значення (охоронний номер 1618) та благоустрою прилеглої території КЗ ЛОР “Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня” по вул.Кульпарківській, 95 у м.Львові» I-ша черга. | 24.26 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-27-010045-a | Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради “Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня” | 01996740 |
«Капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків за адресою: вулиця Космонавтів, будинки 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31, вулиця Яблунева, будинки 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 28, 29 село Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) | 22.32 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-27-012880-a | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області | 25901106 |
«Лічильники». Код ДК 021:2015 — 38550000-5 Лічильники. | 22.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-27-007577-a | Акціонерне товариство “Харківобленерго” | 00131954 |
Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном за кодом ДК 021:2015: 34710000-7 (Безпілотні авіаційні комплекси «Чаклун» для потреб ЗСУ та інших військових формувань «або еквівалент»). | 21.25 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-27-005756-a | Виконавчий комітет Вінницької міської ради | 03084813 |
Дані: “Прозорро”