Київ. 8 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблиці зведені дані по 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України «Прозорро» за показником очікуваної вартості, які були оголошені 7 листопада.
Тендер | Очікув. вар-ть, млн грн | Посилання | Організатор |
Капітальний ремонт транспортної споруди на км 48+514 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-06 Миколаїв-Доманівка-Берізки (заміна малого мосту на водопропускну трубу). Миколаївська область | 130.92 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-07-002230-a | Служба автомобільних доріг у Миколаївській області | 25878206 |
Інші завершальні будівельні роботи (Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі) | 96.35 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-07-003758-a | Комунальне підприємтсво виконавчого органу київської міської ради (київської міської державної адміністрації) по охороні. утриманню та експлуатації земель водного фонду м. києва «плесо» | 23505151 |
Мішок спальний | 37.07 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-07-003262-a | Військова частина 3078 Національної гвардії України | 25574423 |
Послуги з повного технічного обслуговування ліфтів. відповідний код за ДК 021:2015 – 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів | 35.87 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-07-000410-a | КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва” | 39611267 |
Природний газ | 29.47 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-07-000147-a | Квартирно – експлуатаційний відділ м.Львова | 07638027 |
Телескопічні навантажувачі | 11.26 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-07-002420-a | ДП “Ізмаїльський морський торговельний порт” | 01125815 |
Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015:33140000-3 Медичні матеріали (Компоненти донорської крові) | 11.20 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-07-004271-a | Комунальне некомерційне підприємство “Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної ради” | 02011031 |
Виконання будівельних робіт по об’єкту: «Реконструкція будинку пункту тимчасового тримання м. Луцьк. вул. Стрілецька. 6. 6 прикордонного загону (інв. № 101310401)» | 8.65 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-07-004144-a | Головний центр капітального будівництва. реконструкції та закупівель Державної прикордонної служби України | 23311317 |
Капітальний ремонт КНП «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» за адресою вул. Сумська. 55 в м. Охтирка Сумської області. Коригування | 7.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-07-000125-a | Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради | 40516392 |
“Настанова з визначення вартості будівництва” – Електромонтажні роботи за кодом ДК 021:2015 – 45310000-3 (Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи згідно робочого проекту “Реконструкція автоматизованої системи диспетчерського управління (АСДУ) ПС-110 кВ “Термопласт” м. Хмельницький Хмельницької області. Телемеханізація” (Інвестиційна програма 2023р. – п. ІІІ.1.4)) | 7.20 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-07-001857-a | АТ “Хмельницькобленерго” | 22767506 |
Автогрейдера моделі SDLG G9165F “або еквівалент” | 4.75 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-07-003789-a | Комунальне підприємство “Комунальне господарство Литовезької сільської ради” | 42020417 |
Утримання вулично-шляхової мережі (Капітальний ремонт дороги по вул. Прикарпатська (комунальна власність) в м. Яремче Івано-Франківської області) (коригування) | 4.30 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-07-001600-a | Міське комунальне підприємство | 32145505 |
Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | 4.30 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-07-001331-a | Комунальне некомерційне підприємство “Київський міський центр нефрології та діалізу” Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 42751893 |
Екскаватор-навантажувач з телескопічною стрілою та навісним обладнанням | 3.69 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-07-003770-a | КП “Гайсинводоканал” | 36595337 |
ДК 021:2015 09320000-8 Пара. гаряча вода та пов’язана продукція (постачання теплової енергії) | 3.66 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-07-002531-a | Комунальне некомерційне підприємство “Міська лікарня №3” Харківської міської ради | 02003540 |
Електрична енергія. код – 09310000-5 – Електрична енергія | 3.58 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-07-000628-a | Державна установа “Миколаївський слідчий ізолятор” | 08564067 |
“Настанова з визначення вартості будівництва” – Електромонтажні роботи за кодом ДК 021:2015 – 45310000-3 (Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи згідно робочого проекту “Реконструкція автоматизованої системи диспетчерського управління (АСДУ) ПС-35 кВ “Скібнево” Хмельницького району Хмельницької області. Телемеханізація.” (Інвестиційна програма 2023р. – п. ІІІ.1.1)) | 3.41 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-07-002535-a | АТ “Хмельницькобленерго” | 22767506 |
Електрична енергія з урахуванням послуги з розподілу | 3.40 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-07-000428-a | КУ “Центр фінансово-господарського обслуговування закладів освіти” Новомиколаївської селищної ради | 43956807 |
“Настанова з визначення вартості будівництва” – Електромонтажні роботи за кодом ДК 021:2015 – 45310000-3 (Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи згідно робочого проекту “Реконструкція автоматизованої системи диспетчерського управління (АСДУ) ПС-110кВ “Аеропорт” Хмельницький район Хмельницької області” (Інвестиційна програма 2023р. – п. ІІІ.1.3)) | 3.39 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-07-001840-a | АТ “Хмельницькобленерго” | 22767506 |
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Незалежності на ділянці від буд. №22 до буд. №1 (від ПК4+40 до ПК8+87) в с. Воропаїв Вишгородського району Київської області. Коригування (45230000-8 – Будівництво трубопроводів. ліній зв’язку та електропередач. шосе. доріг. аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) | 3.16 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-07-001858-a | Пірнівська сільська рада | 04359643 |
Дані: “Прозорро”