Київ. 21 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Страхова компанія “АРКС” у третьому кварталі 2023 року знову очолила список страховиків із найбільшим чистим прибутком із показником 397,2 млн грн, слідом за нею йдуть “Уніка” – 341 млн грн, “МетЛайф” – 321 млн грн, “ІНГО” – 201 млн грн, СГ “ТАС” – 124,4 млн грн.
Згідно з оприлюдненими на сайті Нацбанку України даними, найбільшими платниками податку на прибуток за січень-вересень 2023 року були СК “АРКС” – 157,8 млн грн, “ІНГО” – 103,6 млн грн, “Уніка” – 98,5 млн грн, СД “ТАС” – 95,5 млн грн, “МетЛайф” – 85,9 млн грн.
№ | Назва | Чистий прибуток | Зміни до 9 м.22 | Фінрезультат до оподаткування | Податок на прибуток |
1 | “СК “АРКС” | 397 202,8 | -24,5% | 555 020,9 | 157 818,0 |
2 | “СК “УНІКА” | 340 965,5 | -24,6% | 439 463,5 | 98 498,1 |
3 | ПрАТ “МетЛайф” | 320 990,0 | -12,2% | 406 865,0 | 85 875,0 |
4 | СК “ІНГО” | 200 104,9 | +2,1 рази | 303 734,2 | 103 629,3 |
5 | СД “ТАС” | 124 416,0 | -21,4% | 219 959,6 | 95 543,6 |
6 | СК “ПЗУ Україна, страхування життя” | 123 918,0 | – | 154 919,0 | 31 001,0 |
7 | “УНІКА Жизнь” | 122 609,7 | +2,5 раз | 124 757,6 | 2 147,9 |
8 | “ПЗУ Україна” | 112 202,5 | +6,2% | 170 067,1 | 57 864,6 |
9 | СК Універсальна” | 106 669,7 | -27,7% | 162 231,1 | 55 561,4 |
10 | СК “Колоннейд Україна” | 81 917,9 | -20,4% | 112 410,2 | 30 492,3 |
11 | СК “Княжа ВІГ” | 65 612,1 | -3,6% | 125 118,4 | 59 506,4 |
12 | НАСК “Оранта” | 61 696,9 | -1,1% | 107 032,6 | 45 335,6 |
13 | “СК “АРКС Лайф” | 53 214,3 | +3,1 рази | 73 185,3 | 19 971,0 |
14 | “Експрес Страхування | 52 026,1 | -55% | 78 906,1 | 26 880,0 |
15 | СК “БУСІН” | 50 297,1 | +19,5% | 58 996,9 | 8 699,8 |
16 | “Граве Україна страхування життя” | 40 020,4 | +9,9 рази | 50 768,8 | 10 748,4 |
17 | “Інтер-Плюс” | 32 581,0 | +16.9 рази | 35 245,0 | 2 664,0 |
18 | СК “ТАС” | 26 570,8 | -21,4% | 35 550,2 | 8 979,4 |
19 | СК “Надійна” | 25 197,8 | +16,4 рази | 28 185,0 | 2 987,0 |
20 | “Професійне страхування | 23 672,1 | +47 рази | 23 707,2 | 35,1 |
21 | “Арсенал Страхування” | 22 982,0 | -47,4% | 77 221,0 | 54 239,0 |
22 | “ВіДі-Страхування” | 20 054,3 | -2,1 рази | 31 690,6 | 11 636,3 |
23 | “СК “Мотор-Гарант” | 19 813,4 | -31,2% | 24 035,2 | 4 221,7 |
24 | “СК “ВУСО” | 16 246,8 | -2,9 рази | 55 449,0 | 39 202,0 |
25 | “СК “Гардіан” | 14 017,3 | -4,4 рази | 50 081,4 | 36 064,1 |
26 | АТ “УОСК” | 13 313,0 | +2,7 рази | 16 970,0 | 3 657,0 |
27 | СК “Альфа-Гарант” | 12 671,0 | +12,9 рази | 23 932,0 | 11 261,0 |
28 | СО “Гарантія” | 12 630,7 | +66,4% | 13 361,7 | 731,0 |
29 | СК “ВЕЛЕС” | 12 259,4 | +7,8 рази | 12 352,3 | 92,9 |
30 | “СК “Перша” | 12 087,0 | +2,6 рази | 33 010,0 | 20 923,0 |
Дані: НБУ, тис. грн.