| Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
| Азербайджан | манат | 1.7 | 1.8587 |
| Вірменія | драм | 387.1 | 420.7 |
| Грузія | лари | 2.626 | 2.8891 |
| Білорусь | біл.руб | 2.98 | 3.2784 |
| Казахстан | теньге | 447.62 | 492.38 |
| Киргизія | сом | 87.3 | 95.9689 |
| Молдова | лей | 18.0441 | 19.8584 |
| Росія | рос.руб | 83.6077 | 91.943 |
| Таджикистан | сомоні | 10.9133 | 11.9926 |
| Туркменістан | манат* | 3.5 | 3.7331 |
| Україна | гривня | 36.5686 | 40.1852 |
| Узбекистан | сум | 11482.27 | 12632.79 |
Данні: Інтерфакс
* дані за 20.03.2023