| Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
| Азербайджан | манат | 1.7 | 1.8684 |
| Вірменія | драм | 386.18 | 424.03 |
| Грузія | лари | 2.6322 | 2.9054 |
| Білорусь | біл.руб | 3.0344 | 3.3476 |
| Казахстан | теньге | 446.07 | 492.1 |
| Киргизія | сом | 87.7069 | 96.7407 |
| Молдова | лей | 17.9518 | 19.8115 |
| Росія | рос.руб | 91.5923 | 100.9428 |
| Таджикистан | сомоні | 10.9193 | 12.0418 |
| Туркменістан | манат | 3.5 | 3.8602 |
| Україна | гривня | 36.5686 | 40.3242 |
| Узбекистан | сум | 11618.15 | 12818.3 |
Данні: Інтерфакс