| Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
| Азербайджан | манат | 1.7 | 1.894 |
| Вірменія | драм | 387.1 | 432.39 |
| Грузія | лари | 2.5834 | 2.8469 |
| Білорусь | біл.руб* | 3.0764 | 3.3416 |
| Казахстан | теньге | 440.55 | 485.62 |
| Киргизія | сом | 87.8642 | 96.8439 |
| Молдова | лей | 18.2274 | 20.0922 |
| Росія | рос.руб | 90.6253 | 99.889 |
| Таджикистан | сомоні | 10.921 | 12.1005 |
| Туркменістан | манат** | 3.5 | 3.7331 |
| Україна | гривня | 36.5686 | 40.2803 |
| Узбекистан | сум | 11593.01 | 12781.29 |
Данні: Інтерфакс
* дані на 08.07.2023
** дані на 20.03.2023