| Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
| Азербайджан | манат | 1.7 | 1.9097 |
| Вірменія | драм | 386.01 | 433.1 |
| Грузія | лари | 2.5803 | 2.8806 |
| Білорусь | біл.руб* | 3.0764 | 3.3416 |
| Казахстан | теньге | 443.4 | 494.83 |
| Киргизія | сом | 87.87 | 98.0717 |
| Молдова | лей | 18.1685 | 20.2941 |
| Росія | рос.руб | 90.1757 | 100.6788 |
| Таджикистан | сомоні | 10.9215 | 12.2135 |
| Туркменістан | манат** | 3.5 | 3.7331 |
| Україна | гривня | 36.5686 | 40.8581 |
| Узбекистан | сум | 11582.14 | 12940.73 |
Данні: Інтерфакс
* дані на 08.07.2023
** дані на 20.03.2023