| Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
| Азербайджан | манат | 1.7 | 1.8544 |
| Вірменія | драм | 385.79 | 420.01 |
| Грузія | лари | 2.6192 | 2.8547 |
| Білорусь | біл.руб | 3.1495 | 3.433 |
| Казахстан | теньге | 452.34 | 493.05 |
| Киргизія | сом | 88.27 | 96.0907 |
| Молдова | лей | 17.8495 | 19.4541 |
| Росія | рос.руб | 94.1424 | 102.5719 |
| Таджикистан | сомоні | 10.9603 | 11.9533 |
| Туркменістан | манат | 3.5 | 3.8129 |
| Україна | гривня | 36.5686 | 39.889 |
| Узбекистан | сум | 12100.02 | 13190.23 |
Данні: Інтерфакс