| Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
| Азербайджан | манат | 1.7 | 1.8109 |
| Вірменія | драм | 387.24 | 411.87 |
| Грузія | лари | 2.6879 | 2.8637 |
| Білорусь | біл.руб | 3.259 | 3.4731 |
| Казахстан | теньге | 475.96 | 506.95 |
| Киргизія | сом | 88.71 | 94.5116 |
| Молдова | лей | 18.1428 | 19.3202 |
| Росія | рос.руб | 96.0762 | 102.3606 |
| Таджикистан | сомоні | 10.9605 | 11.6675 |
| Туркменістан | манат | 3.5 | 3.7307 |
| Україна | гривня | 36.5686 | 38.8944 |
| Узбекистан | сум | 12190.01 | 12987.24 |
Дані: Інтерфакс