| Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
| Азербайджан | манат | 1.7 | 1.7928 |
| Вірменія | драм | 402.48 | 424.05 |
| Грузія | лари | 2.7052 | 2.8607 |
| Білорусь | біл.руб | 3.1884 | 3.3695 |
| Казахстан | теньге | 475.86 | 505.98 |
| Киргизія | сом | 89.32 | 94.5452 |
| Молдова | лей | 18.1583 | 19.1997 |
| Росія | рос.руб | 93.1507 | 98.6543 |
| Таджикистан | сомоні | 10.9567 | 11.5922 |
| Туркменістан | манат | 3.5 | 3.6981 |
| Україна | гривня | 36.5312 | 38.6171 |
| Узбекистан | сум | 12195.13 | 12889.03 |
Дані: Інтерфакс