| Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
| Азербайджан | манат | 1.7 | 1.8516 |
| Вірменія | драм | 386.19 | 420.64 |
| Грузія | лари | 2.5969 | 2.827 |
| Білорусь | біл.руб | 3.0764 | 3.3416 |
| Казахстан | теньге | 443.84 | 483.47 |
| Киргизія | сом | 87.59 | 95.149 |
| Молдова | лей | 18.36 | 19.9876 |
| Росія | рос.руб | 92.5695 | 100.7163 |
| Таджикистан | сомоні | 10.9205 | 11.8466 |
| Туркменістан | манат* | 3.5 | 3.7331 |
| Україна | гривня | 36.5686 | 39.8433 |
| Узбекистан | сум | 11553.06 | 12548.93 |
Данні: Інтерфакс
* дані за 20.03.2023