Київ. 1 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 1 грудня 2023 року.
Код | Назва валюти | Офіційний курс |
AUD | 1 австралійський долар | 24.0060 |
AZN | 1 азербайджанський манат | 21.3970 |
BYN | 1 білоруський рубль | 13.2137 |
BGN | 1 болгарський лев | 20.3081 |
KRW | 100 південнокорейських вон | 2.8179 |
HKD | 1 гонконгівський долар | 4.6541 |
DKK | 1 данська крона | 5.3288 |
USD | 1 долар США | 36.3535 |
EUR | 1 ЄВРО | 39.7235 |
EGP | 1 єгипетський фунт | 1.1766 |
JPY | 10 японських єн | 2.4635 |
PLN | 1 польський злотий | 9.1384 |
INR | 10 індійських рупій | 4.3592 |
CAD | 1 канадський долар | 26.7168 |
MXN | 1 мексиканське песо | 2.0890 |
MDL | 1 молдовський лей | 2.0481 |
ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 9.7824 |
NZD | 1 новозеландський долар | 22.3538 |
NOK | 1 норвезька крона | 3.3890 |
ZAR | 1 південноафриканський ренд | 1.9310 |
RUB | 10 російських рублів | 4.1002 |
RON | 1 румунський лей | 7.9905 |
IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.3467 |
SGD | 1 сінгапурський долар | 27.2026 |
XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 48.4977 |
KZT | 100 казахстанських теньге | 7.9138 |
TRY | 1 турецька ліра | 1.2597 |
HUF | 100 угорських форинтів | 10.4479 |
GBP | 1 фунт стерлінгів | 45.9817 |
CZK | 1 чеська крона | 1.6355 |
SEK | 1 шведська крона | 3.4750 |
CHF | 1 швейцарський франк | 41.5350 |
CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 5.0941 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 28 листопада становив 237,43 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $232,58 млн.