Київ. 1 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 1 листопада 2023 року.
Код | Назва валюти | Офіційний курс |
AUD | 1 австралійський долар | 23.0259 |
AZN | 1 азербайджанський манат | 21.3758 |
BYN | 1 білоруський рубль | 13.1874 |
BGN | 1 болгарський лев | 19.7223 |
KRW | 100 південнокорейських вон | 2.6852 |
HKD | 1 гонконгівський долар | 4.6375 |
DKK | 1 данська крона | 5.1637 |
USD | 1 долар США | 36.2812 |
EUR | 1 ЄВРО | 38.5451 |
EGP | 1 єгипетський фунт | 1.1742 |
JPY | 10 японських єн | 2.4039 |
PLN | 1 польський злотий | 8.6812 |
INR | 10 індійських рупій | 4.3577 |
CAD | 1 канадський долар | 26.1977 |
MXN | 1 мексиканське песо | 2.0175 |
MDL | 1 молдовський лей | 2 |
ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 9.0205 |
NZD | 1 новозеландський долар | 21.1556 |
NOK | 1 норвезька крона | 3.2495 |
ZAR | 1 південноафриканський ренд | 1.935 |
RUB | 10 російських рублів | 3.8899 |
RON | 1 румунський лей | 7.764 |
IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.284 |
SGD | 1 сінгапурський долар | 26.531 |
XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 47.6361 |
KZT | 100 казахстанських теньге | 7.7347 |
TRY | 1 турецька ліра | 1.2825 |
HUF | 100 угорських форинтів | 10.0927 |
GBP | 1 фунт стерлінгів | 44.1143 |
CZK | 1 чеська крона | 1.5698 |
SEK | 1 шведська крона | 3.2597 |
CHF | 1 швейцарський франк | 40.0986 |
CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 4.9594 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 27 жовтня становив 190,87 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $187,98 млн.