Київ. 24 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 25 жовтня 2023 року.
Код | Назва валюти | Офіційний курс |
AUD | 1 австралійський долар | 23.2825 |
AZN | 1 азербайджанський манат | 21.5361 |
BYN | 1 білоруський рубль | 13.2957 |
BGN | 1 болгарський лев | 19.895 |
KRW | 100 південнокорейських вон | 2.7241 |
HKD | 1 гонконгівський долар | 4.676 |
DKK | 1 данська крона | 5.2124 |
USD | 1 долар США | 36.579 |
EUR | 1 ЄВРО | 38.9091 |
EGP | 1 єгипетський фунт | 1.1839 |
JPY | 10 японських єн | 2.4427 |
PLN | 1 польський злотий | 8.7174 |
INR | 10 індійських рупій | 4.3969 |
CAD | 1 канадський долар | 26.7136 |
MXN | 1 мексиканське песо | 2.0172 |
MDL | 1 молдовський лей | 2.0132 |
ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 9.0047 |
NZD | 1 новозеландський долар | 21.4024 |
NOK | 1 норвезька крона | 3.2935 |
ZAR | 1 південноафриканський ренд | 1.917 |
RUB | 10 російських рублів | 3.9134 |
RON | 1 румунський лей | 7.8361 |
IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.308 |
SGD | 1 сінгапурський долар | 26.7664 |
XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 48.0931 |
KZT | 100 казахстанських теньге | 7.6734 |
TRY | 1 турецька ліра | 1.3017 |
HUF | 100 угорських форинтів | 10.2019 |
GBP | 1 фунт стерлінгів | 44.7032 |
CZK | 1 чеська крона | 1.5792 |
SEK | 1 шведська крона | 3.3145 |
CHF | 1 швейцарський франк | 40.9573 |
CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 5.004 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 20 жовтня становив 185,11 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $182,61 млн.