Київ. 27 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 30 жовтня 2023 року.
Код | Назва валюти | Офіційний курс |
AUD | 1 австралійський долар | 23.0858 |
AZN | 1 азербайджанський манат | 21.4586 |
BYN | 1 білоруський рубль | 13.2384 |
BGN | 1 болгарський лев | 19.6258 |
KRW | 100 південнокорейських вон | 2.6874 |
HKD | 1 гонконгівський долар | 4.6574 |
DKK | 1 данська крона | 5.1416 |
USD | 1 долар США | 36.4216 |
EUR | 1 ЄВРО | 38.3774 |
EGP | 1 єгипетський фунт | 1.179 |
JPY | 10 японських єн | 2.4267 |
PLN | 1 польський злотий | 8.5746 |
INR | 10 індійських рупій | 4.3752 |
CAD | 1 канадський долар | 26.3409 |
MXN | 1 мексиканське песо | 2.0093 |
MDL | 1 молдовський лей | 2.0078 |
ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 8.9519 |
NZD | 1 новозеландський долар | 21.1937 |
NOK | 1 норвезька крона | 3.243 |
ZAR | 1 південноафриканський ренд | 1.9249 |
RUB | 10 російських рублів | 3.9189 |
RON | 1 румунський лей | 7.7284 |
IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.2842 |
SGD | 1 сінгапурський долар | 26.5502 |
XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 47.7028 |
KZT | 100 казахстанських теньге | 7.7384 |
TRY | 1 турецька ліра | 1.2918 |
HUF | 100 угорських форинтів | 10.0131 |
GBP | 1 фунт стерлінгів | 44.0975 |
CZK | 1 чеська крона | 1.5567 |
SEK | 1 шведська крона | 3.2448 |
CHF | 1 швейцарський франк | 40.3787 |
CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 4.9766 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 25 жовтня становив 239,15 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $237,9 млн.