Київ. 3 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 6 листопада 2023 року.
Код | Назва валюти | Офіційний курс |
AUD | 1 австралійський долар | 23.4783 |
AZN | 1 азербайджанський манат | 21.2918 |
BYN | 1 білоруський рубль | 13.1472 |
BGN | 1 болгарський лев | 19.7815 |
KRW | 100 південнокорейських вон | 2.7358 |
HKD | 1 гонконгівський долар | 4.6223 |
DKK | 1 данська крона | 5.1898 |
USD | 1 долар США | 36.1705 |
EUR | 1 ЄВРО | 38.7278 |
EGP | 1 єгипетський фунт | 1.1708 |
JPY | 10 японських єн | 2.4204 |
PLN | 1 польський злотий | 8.7086 |
INR | 10 індійських рупій | 4.3429 |
CAD | 1 канадський долар | 26.4047 |
MXN | 1 мексиканське песо | 2.0829 |
MDL | 1 молдовський лей | 1.9976 |
ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 9.1082 |
NZD | 1 новозеландський долар | 21.5974 |
NOK | 1 норвезька крона | 3.2695 |
ZAR | 1 південноафриканський ренд | 1.9746 |
RUB | 10 російських рублів | 3.8965 |
RON | 1 румунський лей | 7.7928 |
IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.2998 |
SGD | 1 сінгапурський долар | 26.6685 |
XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 47.6864 |
KZT | 100 казахстанських теньге | 7.7863 |
TRY | 1 турецька ліра | 1.2733 |
HUF | 100 угорських форинтів | 10.1923 |
GBP | 1 фунт стерлінгів | 44.5205 |
CZK | 1 чеська крона | 1.5861 |
SEK | 1 шведська крона | 3.3029 |
CHF | 1 швейцарський франк | 40.2118 |
CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 4.9511 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 1 листопада становив 237,78 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $235,84 млн.