Київ. 6 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 7 грудня 2023 року.
Код | Назва валюти | Офіційний курс |
AUD | 1 австралійський долар | 24.1241 |
AZN | 1 азербайджанський манат | 21.5954 |
BYN | 1 білоруський рубль | 13.3362 |
BGN | 1 болгарський лев | 20.2185 |
KRW | 100 південнокорейських вон | 2.7940 |
HKD | 1 гонконгівський долар | 4.6980 |
DKK | 1 данська крона | 5.3038 |
USD | 1 долар США | 36.6906 |
EUR | 1 ЄВРО | 39.5433 |
EGP | 1 єгипетський фунт | 1.1874 |
JPY | 10 японських єн | 2.4912 |
PLN | 1 польський злотий | 9.1139 |
INR | 10 індійських рупій | 4.4031 |
CAD | 1 канадський долар | 27.0500 |
MXN | 1 мексиканське песо | 2.1159 |
MDL | 1 молдовський лей | 2.0752 |
ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 9.8950 |
NZD | 1 новозеландський долар | 22.5794 |
NOK | 1 норвезька крона | 3.3516 |
ZAR | 1 південноафриканський ренд | 1.9347 |
RUB | 10 російських рублів | 3.9691 |
RON | 1 румунський лей | 7.9589 |
IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.3681 |
SGD | 1 сінгапурський долар | 27.3647 |
XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 48.7145 |
KZT | 100 казахстанських теньге | 7.9672 |
TRY | 1 турецька ліра | 1.2679 |
HUF | 100 угорських форинтів | 10.3901 |
GBP | 1 фунт стерлінгів | 46.1935 |
CZK | 1 чеська крона | 1.6263 |
SEK | 1 шведська крона | 3.4979 |
CHF | 1 швейцарський франк | 41.9417 |
CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 5.1258 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 4 грудня становив 227,89 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $222,39 млн.