Київ. 8 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 9 листопада 2023 року.
Код | Назва валюти | Офіційний курс |
AUD | 1 австралійський долар | 23.1561 |
AZN | 1 азербайджанський манат | 21.2191 |
BYN | 1 білоруський рубль | 13.1000 |
BGN | 1 болгарський лев | 19.6611 |
KRW | 100 південнокорейських вон | 2.7510 |
HKD | 1 гонконгівський долар | 4.6109 |
DKK | 1 данська крона | 5.1559 |
USD | 1 долар США | 36.0407 |
EUR | 1 ЄВРО | 38.4518 |
EGP | 1 єгипетський фунт | 1.1666 |
JPY | 10 японських єн | 2.3885 |
PLN | 1 польський злотий | 8.6108 |
INR | 10 індійських рупій | 4.3277 |
CAD | 1 канадський долар | 26.1420 |
MXN | 1 мексиканське песо | 2.0552 |
MDL | 1 молдовський лей | 2.0104 |
ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 9.3571 |
NZD | 1 новозеландський долар | 21.3433 |
NOK | 1 норвезька крона | 3.2182 |
ZAR | 1 південноафриканський ренд | 1.9487 |
RUB | 10 російських рублів | 3.9129 |
RON | 1 румунський лей | 7.7422 |
IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.3029 |
SGD | 1 сінгапурський долар | 26.5532 |
XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 47.4349 |
KZT | 100 казахстанських теньге | 7.6999 |
TRY | 1 турецька ліра | 1.2640 |
HUF | 100 угорських форинтів | 10.1355 |
GBP | 1 фунт стерлінгів | 44.1643 |
CZK | 1 чеська крона | 1.5584 |
SEK | 1 шведська крона | 3.2977 |
CHF | 1 швейцарський франк | 40.0474 |
CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 4.9496 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 6 листопада становив 153,69 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $149,98 млн.