Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1095.28 | -19.73 | -1.77 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3142.29 | -23.50 | -0.74 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5882.59 | -53.76 | -0.91 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 632.05 | -8.58 | -1.34 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 7671.85 | -32.96 | -0.43 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8932.37 | -64.41 | -0.72 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 7940.56 | -112.53 | -1.40 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1884.78 | -85.43 | -4.34 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10019.26 | -81.51 | -0.81 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 36068.85 | -668.41 | -1.82 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 1955.10 | -9.65 | -0.49 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 178.44 | -2.64 | -1.46 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 191.88 | -3.41 | -1.75 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 199.00 | -4.93 | -2.42 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 63.94 | -3.60 | -5.33 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 44.92 | -1.13 | -2.45 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 192.75 | -3.60 | -1.83 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 416.18 | -12.15 | -2.84 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 54.84 | -0.85 | -1.53 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20101.89 | -113.18 | -0.56 |
Дані: “Інтерфакс”