Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1026.42 | 21.18 | 2.11 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3174.66 | -19.46 | -0.61 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5856.34 | -50.36 | -0.85 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 789.13 | -6.88 | -0.86 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8144.20 | -101.85 | -1.24 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8928.26 | -88.56 | -0.98 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8281.43 | -9.98 | -0.12 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2013.83 | -8.26 | -0.41 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10138.00 | -21.83 | -0.21 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 38650.96 | -345.18 | -0.89 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2070.12 | -12.88 | -0.62 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 175.71 | 2.54 | 1.47 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 177.90 | 3.01 | 1.72 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 192.51 | 4.89 | 2.61 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 63.37 | 1.43 | 2.31 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 46.60 | 0.29 | 0.63 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 180.90 | 4.43 | 2.51 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 413.67 | 7.40 | 1.82 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 53.86 | 1.10 | 2.08 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20137.35 | -96.49 | -0.48 |
Дані: “Інтерфакс”