Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1055.45 | -7.22 | -0.68 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3008.84 | -23.38 | -0.77 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5650.67 | -52.84 | -0.93 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 562.34 | -8.14 | -1.43 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 7406.81 | 3.29 | 0.04 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8495.89 | -116.59 | -1.35 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 7312.40 | -28.66 | -0.39 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1761.56 | -12.93 | -0.73 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 9439.29 | 11.73 | 0.12 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 35014.22 | -204.58 | -0.58 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 1802.47 | 1.30 | 0.07 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 173.37 | 0.23 | 0.13 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 183.67 | -2.35 | -1.26 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 184.43 | -0.55 | -0.30 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 60.14 | -0.39 | -0.64 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 43.21 | 0.09 | 0.21 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 182.75 | 0.40 | 0.22 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 406.59 | -2.00 | -0.49 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 50.88 | 0.08 | 0.16 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19281.56 | -172.54 | -0.89 |
Дані: “Інтерфакс”