Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1060.64 | 5.19 | 0.49 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3033.89 | 25.05 | 0.83 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5730.27 | 79.60 | 1.41 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 570.02 | 7.68 | 1.37 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 7497.70 | 90.89 | 1.23 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8587.35 | 91.46 | 1.08 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 7525.01 | 212.61 | 2.91 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1785.67 | 24.11 | 1.37 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 9644.10 | 204.81 | 2.17 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 35605.97 | 591.75 | 1.69 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 1841.46 | 38.99 | 2.16 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 174.91 | 1.54 | 0.89 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 185.02 | 1.35 | 0.74 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 189.14 | 4.71 | 2.55 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 60.76 | 0.62 | 1.03 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 44.64 | 1.43 | 3.31 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 186.08 | 3.33 | 1.82 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 412.06 | 5.47 | 1.35 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 51.81 | 0.93 | 1.83 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19362.55 | 80.99 | 0.42 |
Дані: “Інтерфакс”