Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1122.10 | -7.12 | -0.63 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3206.34 | 17.26 | 0.54 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5961.71 | 14.16 | 0.24 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 681.78 | -7.55 | -1.10 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8120.76 | -3.72 | -0.05 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8991.56 | 68.85 | 0.77 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8219.69 | 47.16 | 0.58 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2039.35 | -12.87 | -0.63 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10320.08 | 9.79 | 0.09 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 37401.50 | -24.40 | -0.07 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2023.24 | -8.07 | -0.40 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 189.64 | -2.32 | -1.21 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 193.93 | -0.78 | -0.40 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 206.82 | -1.24 | -0.60 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 69.46 | -1.26 | -1.78 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 49.07 | -0.89 | -1.78 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 199.33 | -2.16 | -1.07 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 433.29 | -5.39 | -1.23 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 56.98 | -0.90 | -1.55 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20407.04 | 97.33 | 0.48 |
Дані: “Інтерфакс”